Insecticida específico para el control de Trips, Psila, Carpocapsa y Mosquito verde, así como acaricida para el control de formas móviles. Actúa por contacto e ingestión, con gran efecto de choque, y buena persistencia.
Envases de 100cc y 1 Lt.
| CULTIVO | TRATAMIENTO | DOSIS | PS |
| Ajos | Trips y Acaro del ajo | 0,04-0,08 % | 3 |
| Albaricoque, Cerezo, Ciruelo y Melocotón | Trips y Araña Roja | 0,06-0,1 % (máx 1 apl/campaña) | 14 |
| Algodonero | Trips y Araña Roja | 0,06-0,1 % | 14 |
| Berenjena, Cebolla, Cucurbitáceas de piel no comestible, Fresales, Judías verdes, Pimiento y Tomate | Trips y Araña Roja | 0,04-0,08 % | 3 |
| Frutales de pepita | Araña Roja | 0,06-0,1 % | 14 |
| Lechuga | Trips | 0,04-0,08% | 14 |
| Manzano | Carpocapsa | 0,06 -0,1% | 14 |
| Parrales de vid | Trips, Araña Roja y Mosquito verde | 0,06-0,1 % | 21 |
| Pepino y Calabacín | Trips | 0,04-0,08 % | 1 |
| Peral | Psila | 0,06-0,1% | 14 |
| Semilleros de Hortícolas | Trips | 0,04-0,08% | NP |
*Información recogida de www.cheminova.es

No hay comentarios:
Publicar un comentario